NW - Biologie und Umweltkunde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== '''Diverse Schulstufen''' == | == '''Diverse Schulstufen''' == | ||
'''Lernmaterialien''' | '''Lernmaterialien''' | ||
− | *[[Anatomie_Kniegelenk_Braille.pdf]] Anatomie Kniegelenk (Grafik Braille) | + | |
− | *[[Anatomie_Zahn_Braille.pdf]] Anatomie Zahn (Grafik Braille) | + | NEU: |
− | *[[Blätter_Klassifikation_Braille.pdf]] Blätter Klassifikation (Grafik Braille) | + | *[[Datei:Biologie_Zyklus_der_Frau-Vorgänge_und_hormonelle_Steuerung_Braille.pdf]] '''Zyklus der Frau''' (Grafik Braille) |
− | *[[Schema_Bakterien_Aufbau_Braille.pdf]] Schema Bakterienaufbau (Grafik Braille) | + | |
− | *[[Schema_Bakterien_Vermehrung_Braille.pdf]] Schema Bakterienvermehrung (Grafik Braille) | + | |
− | *[[Schema_Blutkreislauf_Braille.pdf]] Schema Blutkreislauf (Grafik Braille) | + | *[[Datei:Chromosomen_DNA_Braille.pdf]] '''Chromosomen_DNA''' (Grafik Braille) |
− | *[[Schema_Herz_Braille.pdf]] Schema Herz (Grafik Braille) | + | *[[Datei:DNA-Aufbau_Braille.pdf]] '''DNA-Aufbau''' (Grafik Braille) |
− | *[[Schema_Pantoffeltierchen_Braille.pdf]] Schema Pantoffeltierchen (Grafik Braille) | + | *[[Datei:Kreuzungsschema-Aufgabe_Braille.pdf]] '''Kreuzungsschema-Aufgabe''' (Grafik Braille) |
− | *[[Skelett_zum Ausschneiden und Zusammensetzen_Braille.pdf]] Skelett zum Ausschneiden und Zusammensetzen (Grafik Braille) | + | *[[Datei:Anatomie_Kniegelenk_Braille.pdf]] '''Anatomie Kniegelenk''' (Grafik Braille) |
+ | *[[Datei:Anatomie_Zahn_Braille.pdf]] '''Anatomie Zahn''' (Grafik Braille) | ||
+ | *[[Datei:Blätter_Klassifikation_Braille.pdf]] '''Blätter Klassifikation''' (Grafik Braille) | ||
+ | *[[Datei:Schema_Bakterien_Aufbau_Braille.pdf]] '''Schema Bakterienaufbau''' (Grafik Braille) | ||
+ | *[[Datei:Schema_Bakterien_Vermehrung_Braille.pdf]] '''Schema Bakterienvermehrung''' (Grafik Braille) | ||
+ | *[[Datei:Schema_Blutkreislauf_Braille.pdf]] '''Schema Blutkreislauf''' (Grafik Braille) | ||
+ | *[[Datei:Schema_Herz_Braille.pdf]] '''Schema Herz''' (Grafik Braille) | ||
+ | *[[Datei:Schema_Pantoffeltierchen_Braille.pdf]] '''Schema Pantoffeltierchen''' (Grafik Braille) | ||
+ | *[[Datei:Skelett_zum Ausschneiden und Zusammensetzen_Braille.pdf]] '''Skelett zum Ausschneiden und Zusammensetzen''' (Grafik Braille) | ||
+ | |||
+ | *[[Datei:Tierzelle-Aufbau_Braille.pdf]] '''Tierzelle-Aufbau''' (Grafik Braille) | ||
== '''Schulstufe 5-8''' == | == '''Schulstufe 5-8''' == | ||
'''Lernmaterialien''' | '''Lernmaterialien''' | ||
− | *[[Datei:01_Der_Mensch_Teil_1.docx]] Der Mensch, Teil 1 | + | *[[Datei:01_Der_Mensch_Teil_1.docx]] '''Der Mensch, Teil 1''' |
− | *[[Datei:07_Der_Mensch_Teil_2.docx]] Der Mensch, Teil 2 | + | *[[Datei:07_Der_Mensch_Teil_2.docx]] '''Der Mensch, Teil 2''' |
− | *[[Datei: 08_Bio_Vererbungslehre.docx]] Vererbungslehre | + | *[[Datei: 08_Bio_Vererbungslehre.docx]] '''Vererbungslehre''' |
− | *[[Datei: 06_Bio_Evolution.docx]] Evolution | + | *[[Datei: 06_Bio_Evolution.docx]] '''Evolution''' |
− | *[[Datei: 02_Einige_Wirbeltiere.docx]] Einige Wirbeltiere | + | *[[Datei: 02_Einige_Wirbeltiere.docx]] '''Einige Wirbeltiere''' |
− | *[[Datei: 03_Wirbellose_Einführung.docx]] Wirbellose Einführung | + | *[[Datei: 03_Wirbellose_Einführung.docx]] '''Wirbellose, Einführung''' |
− | *[[Datei: 05_Bio_Lebensräume.docx]] Lebensräume | + | *[[Datei: 05_Bio_Lebensräume.docx]] '''Lebensräume''' |
− | *[[Datei: Bio_Gliederfüßer_1-2.zip]] eine Datei mit einem Merktext zu einigen Gliederfüßern und eine Datei mit Fragen dazu | + | *[[Datei: Bio_Gliederfüßer_1-2.zip]] '''eine Datei mit einem Merktext zu einigen Gliederfüßern und eine Datei mit Fragen dazu''' |
− | *[[Datei: Bio_Weichtiere_1-3.zip]] zwei Dateien mit Merktexten zu Weichtieren und eine Datei mit Fragen dazu | + | *[[Datei: Bio_Weichtiere_1-3.zip]] '''zwei Dateien mit Merktexten zu Weichtieren und eine Datei mit Fragen dazu''' |
− | *[[Datei: 04_Bio_Botanik_Einführung.docx]] Botanik Einführung | + | *[[Datei: 04_Bio_Botanik_Einführung.docx]] '''Botanik, Einführung''' |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 09:13 Uhr
Hinweis zu Grafiken
Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, die Vorlagen selbst zu schwellen, wenden Sie sich bitte an lmz@bbi.at
Diverse Schulstufen
Lernmaterialien
NEU:
- Datei:Biologie Zyklus der Frau-Vorgänge und hormonelle Steuerung Braille.pdf Zyklus der Frau (Grafik Braille)
- Datei:Chromosomen DNA Braille.pdf Chromosomen_DNA (Grafik Braille)
- Datei:DNA-Aufbau Braille.pdf DNA-Aufbau (Grafik Braille)
- Datei:Kreuzungsschema-Aufgabe Braille.pdf Kreuzungsschema-Aufgabe (Grafik Braille)
- Datei:Anatomie Kniegelenk Braille.pdf Anatomie Kniegelenk (Grafik Braille)
- Datei:Anatomie Zahn Braille.pdf Anatomie Zahn (Grafik Braille)
- Datei:Blätter Klassifikation Braille.pdf Blätter Klassifikation (Grafik Braille)
- Datei:Schema Bakterien Aufbau Braille.pdf Schema Bakterienaufbau (Grafik Braille)
- Datei:Schema Bakterien Vermehrung Braille.pdf Schema Bakterienvermehrung (Grafik Braille)
- Datei:Schema Blutkreislauf Braille.pdf Schema Blutkreislauf (Grafik Braille)
- Datei:Schema Herz Braille.pdf Schema Herz (Grafik Braille)
- Datei:Schema Pantoffeltierchen Braille.pdf Schema Pantoffeltierchen (Grafik Braille)
- Datei:Skelett zum Ausschneiden und Zusammensetzen Braille.pdf Skelett zum Ausschneiden und Zusammensetzen (Grafik Braille)
- Datei:Tierzelle-Aufbau Braille.pdf Tierzelle-Aufbau (Grafik Braille)
Schulstufe 5-8
Lernmaterialien
- Datei:01 Der Mensch Teil 1.docx Der Mensch, Teil 1
- Datei:07 Der Mensch Teil 2.docx Der Mensch, Teil 2
- Datei:08 Bio Vererbungslehre.docx Vererbungslehre
- Datei:06 Bio Evolution.docx Evolution
- Datei:02 Einige Wirbeltiere.docx Einige Wirbeltiere
- Datei:03 Wirbellose Einführung.docx Wirbellose, Einführung
- Datei:05 Bio Lebensräume.docx Lebensräume
- Datei:Bio Gliederfüßer 1-2.zip eine Datei mit einem Merktext zu einigen Gliederfüßern und eine Datei mit Fragen dazu
- Datei:Bio Weichtiere 1-3.zip zwei Dateien mit Merktexten zu Weichtieren und eine Datei mit Fragen dazu
- Datei:04 Bio Botanik Einführung.docx Botanik, Einführung