Geografie und Wirtschaftskunde: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
 (→Karten)  | 
				|||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== '''Karten''' ==  | == '''Karten''' ==  | ||
'''Weltkarten'''  | '''Weltkarten'''  | ||
| − | *[[Datei:Karte_Kontinente-blind_A3_Braille.pdf]] '''Kontinente (  | + | *[[Datei:Karte_Kontinente-blind_A3_Braille.pdf]] '''Kontinente''' (Karte A3, Braille)    | 
| − | *[[Datei:Karte_Kontinente-blind_A3_SB.pdf]] '''Kontinente (  | + | *[[Datei:Karte_Kontinente-blind_A3_SB.pdf]] '''Kontinente''' (Karte A3, vergrößerte Darstellung)  | 
| − | *[[Datei:Karte_Kontinente-blind_A4_SB.pdf]] '''Kontinente (  | + | *[[Datei:Karte_Kontinente-blind_A4_SB.pdf]] '''Kontinente''' (Karte A4, vergrößerte Darstellung)  | 
*[[Datei:Legende_zum_Weltatlas_Karten_1-12_dzb_lesen_Leipzig_Nagel.pdf]] '''Legende zum Weltatlas, Karten 1-12, dzb lesen Leipzig'''    | *[[Datei:Legende_zum_Weltatlas_Karten_1-12_dzb_lesen_Leipzig_Nagel.pdf]] '''Legende zum Weltatlas, Karten 1-12, dzb lesen Leipzig'''    | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''Europa'''  | '''Europa'''  | ||
| + | *[[Datei:Karte_Europa-Länder-Flüsse-Gebirge_A3_Braille.pdf]] '''Europa Länder-Flüsse-Gebirge''' (Karte A3, Braille)  | ||
| + | *[[Datei:Karte_Europa-Länder-Flüsse-Gebirge_A3_SB.pdf]] '''Europa Länder-Flüsse-Gebirge''' (Karte A3, vergrößerte Darstellung)  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *[[Datei:Karte_Europa-Kontinent_A3_Braille.pdf]] '''Europa-Kontinent''' (Karte A3, Braille)  | |
| − | *[[Datei:Karte_Europa-Kontinent_A3_Braille.pdf]] '''Europa-Kontinent (  | + | *[[Datei:Karte_Europa-Kontinent_A3_SB.pdf]] '''Europa-Kontinent''' (Karte A3, vergrößerte Darstellung)  | 
| − | *[[Datei:Karte_Europa-Kontinent_A3_SB.pdf]] '''Europa-Kontinent (  | ||
'''Österreich'''  | '''Österreich'''  | ||
| − | *[[Datei:Karte_Österreich-Bundesländer_A3_Braille.pdf]] '''Österreich-Bundesländer (  | + | *[[Datei:Karte_Österreich-Bundesländer_A3_Braille.pdf]] '''Österreich-Bundesländer''' (Karte A3, Braille)  | 
| − | *[[Datei:Karte_Österreich-Bundesländer_A4_Braille.pdf]] '''Österreich-Bundesländer (  | + | *[[Datei:Karte_Österreich-Bundesländer_A4_Braille.pdf]] '''Österreich-Bundesländer''' (Karte A4, Braille)  | 
| − | *[[Datei:Karte_Österreich-Bundesländer_A3_SB.pdf]] '''Österreich-Bundesländer (  | + | *[[Datei:Karte_Österreich-Bundesländer_A3_SB.pdf]] '''Österreich-Bundesländer''' (Karte A3, vergrößerte Darstellung)  | 
| − | *[[Datei:Karte_Österreich-Bundesländer_A4_SB.pdf]] '''Österreich-Bundesländer (  | + | *[[Datei:Karte_Österreich-Bundesländer_A4_SB.pdf]] '''Österreich-Bundesländer''' (Karte A4, vergrößerte Darstellung)  | 
'''Nachbarländer Österreichs'''  | '''Nachbarländer Österreichs'''  | ||
| − | *[[Datei:Karte_Nachbarländer Österreichs_A3_Braille.pdf]] '''Nachbarländer Österreichs (  | + | *[[Datei:Karte_Nachbarländer Österreichs_A3_Braille.pdf]] '''Nachbarländer Österreichs''' (Karte A3, Braille)  | 
| − | *[[Datei:Karte_Nachbarländer Österreichs_A3_SB.pdf]] '''Nachbarländer Österreichs (  | + | *[[Datei:Karte_Nachbarländer Österreichs_A3_SB.pdf]] '''Nachbarländer Österreichs''' (Karte A3, vergrößerte Darstellung)  | 
'''Stadtplan Wien'''  | '''Stadtplan Wien'''  | ||
| + | *[[Datei:Stadtplan_U-Bahn-Netz-Wien_Braille.pdf]] '''Wiener U-Bahn-Netz''' (Stadtplan, Braille)  | ||
| + | *[[Datei:Stadtplan_Wiener_Bezirke_Braille.pdf]] '''Wiener Bezirke''' (Stadtplan, Braille)  | ||
| + | *[[Datei:Stadtplan_Wiener_Bezirke_SB.pdf]] '''Wiener Bezirke''' (Stadtplan, vergrößerte Darstellung)  | ||
| + | *[[Datei:Stadtplan_Wiener_Ringstraße_Braille.pdf]] '''Wiener Ringstraße''' (Stadtplan, Braille)  | ||
| + | *[[Datei:Stadtplan_Wiener_Ringstraße_ohneBeschriftungen_Braille.pdf]] '''Wiener Ringstraße, ohne Beschriftung''' (Stadtplan, Braille)  | ||
| + | *[[Datei:Stadtplan_BBi-Umgebung_Braille.pdf]] '''Blindeninstitut Wien Umgebung''' (Stadtplan, Braille)  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Ukraine'''  | ||
| + | *[[Datei:Karte_Ukraine-blind_2xA3_SB.pdf]] '''Ukraine''' (Karte A3, vergrößerte Darstellung)  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Arabische Länder'''  | ||
NEU:  | NEU:  | ||
| − | *[[Datei:  | + | *[[Datei:Karte_Arabische_Länder_A4_Braille.pdf]] '''Arabische Länder''' (Karte A4, Braille)  | 
| − | + | '''Israel'''  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | NEU:  | |
| − | + | *[[Datei:Karten_Israel_1947-199_Braille.pdf]] '''Israel 1947''' (Karten, Braille)  | |
| − | *[[Datei:  | ||
== '''Diverse Schulstufen''' ==  | == '''Diverse Schulstufen''' ==  | ||
| Zeile 54: | Zeile 60: | ||
NEU:  | NEU:  | ||
| − | *[[Datei:Karte_Welt-Klimazonen_Braille.pdf]] '''Welt-Klimazonen (  | + | *[[Datei:Geografie_Kartenprojektionen_Braille.pdf]] '''Kartenprojektionen''' (Karte, Braille)  | 
| + | |||
| + | |||
| + | *[[Datei:Karte_Welt-Klimazonen_Braille.pdf]] '''Welt-Klimazonen''' (Karte, Braille)  | ||
| − | *[[Datei:Schema_Aufbau_des_Bodens_Braille.pdf]] '''Schema Aufbau des Bodens (  | + | *[[Datei:Schema_Aufbau_des_Bodens_Braille.pdf]] '''Schema Aufbau des Bodens''' (Schema, Braille)  | 
| − | *[[Datei:Schema_Kreislauf_der_Gesteine_Braille.pdf]] '''Schema Kreislauf der Gesteine (  | + | *[[Datei:Schema_Kreislauf_der_Gesteine_Braille.pdf]] '''Schema Kreislauf der Gesteine''' (Schema, Braille)  | 
== '''Schulstufe 9-10''' ==    | == '''Schulstufe 9-10''' ==    | ||
'''Eine Auswahl aufbereiteter Grafiken aus Schulbuchserien'''  | '''Eine Auswahl aufbereiteter Grafiken aus Schulbuchserien'''  | ||
| − | *[[Datei:Schulbuch_Vernetzungen1HAS_S43_Klimadiagramm_Braille.pdf]] '''Vernetzungen HAS 1, S. 43 Klimadiagramm''' (  | + | *[[Datei:Schulbuch_Vernetzungen1HAS_S43_Klimadiagramm_Braille.pdf]] '''Vernetzungen HAS 1, S. 43 Klimadiagramm''' (ausgewählte Grafiken, Braille)  | 
| − | *[[Datei:Schulbuch_Vernetzungen1HAS_S77_S84-86-88_Braille.pdf]] '''Vernetzungen HAS 1, S. 77, S. 84, S.84-88''' (  | + | *[[Datei:Schulbuch_Vernetzungen1HAS_S77_S84-86-88_Braille.pdf]] '''Vernetzungen HAS 1, S. 77, S. 84, S.84-88''' (ausgewählte Grafiken, Braille)  | 
| − | *[[Datei:Schulbuch_Vernetzungen2HAS_S33-40_Braille.pdf]] '''Vernetzungen HAS 2, S. 33-40''' (  | + | *[[Datei:Schulbuch_Vernetzungen2HAS_S33-40_Braille.pdf]] '''Vernetzungen HAS 2, S. 33-40''' (ausgewählte Grafiken, Braille)  | 
Aktuelle Version vom 9. April 2025, 12:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zu Grafiken
Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, die Vorlagen selbst zu schwellen, wenden Sie sich bitte an lmz@bbi.at
Karten
Weltkarten
- Datei:Karte Kontinente-blind A3 Braille.pdf Kontinente (Karte A3, Braille)
 - Datei:Karte Kontinente-blind A3 SB.pdf Kontinente (Karte A3, vergrößerte Darstellung)
 - Datei:Karte Kontinente-blind A4 SB.pdf Kontinente (Karte A4, vergrößerte Darstellung)
 
- Datei:Legende zum Weltatlas Karten 1-12 dzb lesen Leipzig Nagel.pdf Legende zum Weltatlas, Karten 1-12, dzb lesen Leipzig
 
Europa
- Datei:Karte Europa-Länder-Flüsse-Gebirge A3 Braille.pdf Europa Länder-Flüsse-Gebirge (Karte A3, Braille)
 - Datei:Karte Europa-Länder-Flüsse-Gebirge A3 SB.pdf Europa Länder-Flüsse-Gebirge (Karte A3, vergrößerte Darstellung)
 
- Datei:Karte Europa-Kontinent A3 Braille.pdf Europa-Kontinent (Karte A3, Braille)
 - Datei:Karte Europa-Kontinent A3 SB.pdf Europa-Kontinent (Karte A3, vergrößerte Darstellung)
 
Österreich
- Datei:Karte Österreich-Bundesländer A3 Braille.pdf Österreich-Bundesländer (Karte A3, Braille)
 - Datei:Karte Österreich-Bundesländer A4 Braille.pdf Österreich-Bundesländer (Karte A4, Braille)
 - Datei:Karte Österreich-Bundesländer A3 SB.pdf Österreich-Bundesländer (Karte A3, vergrößerte Darstellung)
 - Datei:Karte Österreich-Bundesländer A4 SB.pdf Österreich-Bundesländer (Karte A4, vergrößerte Darstellung)
 
Nachbarländer Österreichs
- Datei:Karte Nachbarländer Österreichs A3 Braille.pdf Nachbarländer Österreichs (Karte A3, Braille)
 - Datei:Karte Nachbarländer Österreichs A3 SB.pdf Nachbarländer Österreichs (Karte A3, vergrößerte Darstellung)
 
Stadtplan Wien
- Datei:Stadtplan U-Bahn-Netz-Wien Braille.pdf Wiener U-Bahn-Netz (Stadtplan, Braille)
 - Datei:Stadtplan Wiener Bezirke Braille.pdf Wiener Bezirke (Stadtplan, Braille)
 - Datei:Stadtplan Wiener Bezirke SB.pdf Wiener Bezirke (Stadtplan, vergrößerte Darstellung)
 - Datei:Stadtplan Wiener Ringstraße Braille.pdf Wiener Ringstraße (Stadtplan, Braille)
 - Datei:Stadtplan Wiener Ringstraße ohneBeschriftungen Braille.pdf Wiener Ringstraße, ohne Beschriftung (Stadtplan, Braille)
 - Datei:Stadtplan BBi-Umgebung Braille.pdf Blindeninstitut Wien Umgebung (Stadtplan, Braille)
 
Ukraine
- Datei:Karte Ukraine-blind 2xA3 SB.pdf Ukraine (Karte A3, vergrößerte Darstellung)
 
Arabische Länder
NEU:
- Datei:Karte Arabische Länder A4 Braille.pdf Arabische Länder (Karte A4, Braille)
 
Israel
NEU:
- Datei:Karten Israel 1947-199 Braille.pdf Israel 1947 (Karten, Braille)
 
Diverse Schulstufen
Lernmaterialien
NEU:
- Datei:Geografie Kartenprojektionen Braille.pdf Kartenprojektionen (Karte, Braille)
 
- Datei:Karte Welt-Klimazonen Braille.pdf Welt-Klimazonen (Karte, Braille)
 
- Datei:Schema Aufbau des Bodens Braille.pdf Schema Aufbau des Bodens (Schema, Braille)
 - Datei:Schema Kreislauf der Gesteine Braille.pdf Schema Kreislauf der Gesteine (Schema, Braille)
 
Schulstufe 9-10
Eine Auswahl aufbereiteter Grafiken aus Schulbuchserien
- Datei:Schulbuch Vernetzungen1HAS S43 Klimadiagramm Braille.pdf Vernetzungen HAS 1, S. 43 Klimadiagramm (ausgewählte Grafiken, Braille)
 - Datei:Schulbuch Vernetzungen1HAS S77 S84-86-88 Braille.pdf Vernetzungen HAS 1, S. 77, S. 84, S.84-88 (ausgewählte Grafiken, Braille)
 - Datei:Schulbuch Vernetzungen2HAS S33-40 Braille.pdf Vernetzungen HAS 2, S. 33-40 (ausgewählte Grafiken, Braille)